重磅!“2020·在华跨国公司300强”名单正式公布
中国经济报道 2021-03-20 22:55:03 作者 浏览量:2281697中经报道北京3月20日讯 第十三届国际跨国公司领袖特别圆桌会议于3月18日-19日在北京隆重举行。本届会议以“开放的中国与世界”为主题,旨在汇聚跨国企业领袖,集思广益,凝聚共识,呼吁构建共商共享共赢的“人类命运共同体”。
中国经济报道记者从现场获悉,作为本届会议的重要环节之一,大会颁发了“2020·在华跨国公司300强”“2020·跨国公司最佳投资城市/开发区奖”“跨国公司抗疫贡献奖”三大奖项。其中,中国石油化工集团公司、国家电网公司、中国石油天然气集团公司、中国建筑集团有限公司、中国平安保险集团股份有限公司等被评为“2020跨国公司300强”。
以下是由国际跨国公司领袖圆桌会议组委会公布的“2020·在华跨国公司300强”名单:
排名 | 公司名 | COMPANY NAME |
1 | 沃尔玛 | WAL-MART STORES |
2 | 中国石油化工集团公司 | SINOPEC GROUP |
3 | 国家电网公司 | STATE GRID |
4 | 中国石油天然气集团公司 | CHINA NATIONAL |
5 | 荷兰皇家壳牌石油公司 | ROYAL DUTCH SHELL |
6 | 沙特阿美公司 | SAUDI ARAMCO |
7 | 大众公司 | VOLKSWAGEN |
8 | 英国石油公司 | BP |
9 | 亚马逊 | AMAZON. COM |
10 | 丰田汽车公司 | TOYOTA MOTOR |
11 | 埃克森美孚 | EXXON MOBIL |
12 | 苹果公司 | APPLE |
13 | 联合健康集团 | UNITEDHEALTH GROUP |
14 | 麦克森公司 | MCKESSON |
15 | 嘉能可 | GLENCORE |
16 | 中国建筑集团有限公司 | CHINA STATE |
17 | 三星电子 | SAMSUNG ELECTRONICS |
18 | 戴姆勒股份公司 | DAIMLER |
19 | 中国平安保险集团股份有限公司 | PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA ,LTD |
20 | 中国工商银行 | INDUSTRIAL COMMERCIAL BANK OF CHINA |
21 | 道达尔公司 | TOTAL |
22 | 鸿海精密工业股份有限公司 | HON HAI PRECISION |
23 | 托克集团 | TRAFIGURA GROUP |
24 | 中国建设银行 | CHINA CONSTRUCTION BANK |
25 | 福特汽车公司 | FORD MOTOR |
26 | 信诺 | CIGNA |
27 | 开市客 | COSTCO WHOLESALE |
28 | 安盛 | AXA |
29 | 中国农业银行 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA |
30 | 雪佛龙 | CHEVRON |
31 | 摩根大通公司 | JPMORGAN CHASE CO. |
32 | 本田汽车 | HONDA MOTOR |
33 | 通用汽车公司 | GENERAL MOTORS |
34 | 三菱商事株式会社 | MITSUBISHI |
35 | 中国银行 | BANK OF CHINA |
36 | 中国人寿保险集团公司 | CHINA LIFE INSURANCE |
37 | 安联保险集团 | ALLIANZ |
38 | 微软 | MICROSOFT |
39 | 华为投资控股有限公司 | HUAWEI INVESTMENT |
40 | 中国铁路工程集团有限公司 | CHINA RAILWAY |
41 | 上海汽车集团股份有限公司 | SAIC MOTOR |
42 | 中国铁道建筑集团有限公司 | China Railway Construction Co.,ltd |
43 | 俄罗斯天然气工业股份公司 | GAZPROM |
44 | 宝马集团 | BMW GROUP |
45 | 卢克石油公司 | LUKOIL |
46 | 美国银行 | BANK OF AMERICA CORP. |
47 | 家得宝 | HOME DEPOT |
48 | 中国海洋石油总公司 | China National Offshore Oil Corporation |
49 | 中国移动通信集团公司 | CHINA MOBILE |
50 | 意大利忠利保险公司 | ASSICURAZIONI GENERALI |
51 | 法国农业信贷银行 | CRÉDIT AGRICOLE |
52 | 美国富国银行 | WELLS FARGO |
53 | 花旗集团 | CITIGROUP |
54 | 瓦莱罗能源公司 | VALERO ENERGY |
55 | 日本伊藤忠商事株式会社 | ITOCHU |
56 | 汇丰银行控股公司 | HSBC HOLDINGS |
57 | 西门子 | SIEMENS |
58 | 太平洋建设集团 | PACIFIC CONSTRUCTION GROUP |
59 | 俄罗斯石油公司 | ROSNEFT OIL |
60 | 通用电气公司 | GENERAL ELECTRIC |
61 | 中国交通建设集团有限公司 | CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION |
62 | 中国华润有限公司 | CHINA RESOURCES HOLDINGS |
63 | 戴尔科技公司 | DELL TECHNOLOGIES |
64 | 雀巢公司 | NESTLE |
65 | 日产汽车 | NISSAN MOTOR |
66 | 现代汽车 | HYUNDAI MOTOR |
67 | 英国法通保险公司 | LEGAL & GENERAL GROUP |
68 | 德国电信 | DEUTSCHE TELEKOM |
69 | 英杰华集团 | AVIVA |
70 | 中国第一汽车集团公司 | CHINA FAW GROUP |
71 | 中国邮政集团公司 | CHINA POST GROUP |
72 | 正威国际集团 | AMER INTERNATIONAL GROUP |
73 | 中国五矿集团有限公司 | CHINA MINMETALS |
74 | 软银集团 | SOFTBANK GROUP |
75 | 博世集团 | BOSCH GROUP |
76 | 信实工业公司 | RELIANCE INDUSTRIES |
77 | SK集团 | SK HOLDINGS |
78 | 家乐福 | CARREFOUR |
79 | 东风汽车公司 | DONGFENG MOTOR |
80 | 标致 | PEUGEOT |
81 | 京东集团 | JD.COM |
82 | 乐购 | TESCO |
83 | 强生 | JOHNSON & JOHNSON |
84 | 中国南方电网有限责任公司 | CHINA SOUTHERN POWER GRID |
85 | 日立 | HITACHI |
86 | 恒力集团 | HENGLI GROUP |
87 | 国家能源投资集团 | CHINA ENERGY INVESTMENT |
88 | 中国中化集团公司 | SINOCHEM GROUP |
89 | 中国宝武钢铁集团 | CHINA BAOWU STEEL GROUP |
90 | 中国人民保险集团股份有限公司 | PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA |
91 | 日本永旺集团 | AEON |
92 | 空中客车公司 | AIRBUS |
93 | 国际商业机器公司 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES |
94 | 雷神技术公司 | RAYTHEON TECHNOLOGIES |
95 | 波音 | BOEING |
96 | 索尼 | SONY |
97 | 引能仕控股株式会社 | ENEOS HOLDINGS |
98 | 荷兰全球保险集团 | AEGON |
99 | 中国中信集团有限公司 | CITIC GROUP |
100 | 联合包裹速递服务公司 | UNITED PARCEL SERVICE |
101 | 阿里巴巴集团 | ALIBABA GROUP HOLDING |
102 | 北京汽车集团 | BEIJING AUTOMOTIVE GROUP |
103 | 中粮集团有限公司 | COFCO |
104 | 英特尔公司 | INTEL |
105 | 苏黎世保险集团 | ZURICH INSURANCE GROUP |
106 | 中国医药集团 | SINOPHARM |
107 | 碧桂园控股有限公司 | COUNTRY GARDEN HOLDINGS |
108 | 联邦快递 | FEDEX |
109 | 大都会人寿 | METLIFE |
110 | 华特迪士尼公司 | WALT DISNEY |
111 | 中国恒大集团 | CHINA EVERGRANDE GROUP |
112 | 松下 | PANASONIC |
113 | 中国兵器工业集团公司 | CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP |
114 | 海尔智家股份有限公司 | |
115 | 宝洁公司 | PROCTER & GAMBLE |
116 | 中国电力建设集团有限公司 | POWERCHINA |
117 | 中国电信集团公司 | CHINA TELECOMMUNICATIONS |
118 | Engie集团 | ENGIE |
119 | 百事公司 | PEPSICO |
120 | 三菱日联金融集团 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP |
121 | 交通银行 | BANK OF COMMUNICATIONS |
122 | 中国航空工业集团公司 | AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA |
123 | 中国化工集团公司 | CHINA NATIONAL CHEMICAL CORPORATIONS |
124 | 瑞士罗氏公司 | ROCHE GROUP |
125 | 三井物产株式会社 | MITSUI |
126 | 艾伯森公司 | ALBERTSONS |
127 | 雷诺 | RENAULT |
128 | 绿地控股集团有限公司 | GREENLAND HOLDING GROUP |
129 | 丰田通商公司 | TOYOTA TSUSHO |
130 | Seven & I控股公司 | SEVEN & I HOLDINGS |
131 | 迪奥公司 | CHRISTIAN DIOR |
132 | 惠普公司 | HP |
133 | 联合利华 | UNILEVER |
134 | 中国建材集团 | CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP |
135 | 招商银行 | CHINA MERCHANTS BANK |
136 | 中国保利集团 | CHINA POLY GROUP |
137 | 法国兴业银行 | SOCIETE GENERALE |
138 | 中国太平洋保险 | CPIC |
139 | 欧尚集团 | AUCHAN HOLDING |
140 | 腾讯控股有限公司 | TENCENT HOLDINGS |
141 | 高盛 | GOLDMAN SACHS GROUP |
142 | 摩根士丹利 | MORGAN STANLEY |
143 | 卡特彼勒 | CATERPILLAR |
144 | 百威英博 | ANHEUSER-BUSCH INBEV |
145 | 广州汽车工业集团 | GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP |
146 | LG电子 | LG ELECTRONICS |
147 | 万科企业股份有限公司 | CHINA VANKE |
148 | 物产中大集团 | WUCHAN ZHONGDA GROUP |
149 | 思科公司 | CISCO SYSTEMS |
150 | 山东能源集团有限公司 | SHANDONG ENERGY GROUP |
151 | 拜耳集团 | BAYER |
152 | 辉瑞制药有限公司 | PFIZER |
153 | 中国铝业公司 | ALUMINUM CORP. OF CHINA |
154 | 河钢集团 | HBIS GROUP |
155 | 上海浦东发展银行 | SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK |
156 | 兴业银行 | INDUSTRIAL BANK |
157 | 联想集团 | LENOVO GROUP |
158 | 诺华公司 | NOVARTIS |
159 | 沃达丰集团 | VODAFONE GROUP |
160 | 起亚汽车 | KIA MOTORS |
161 | 厦门建发集团有限公司 | XIAMEN C&D |
162 | 招商局集团 | CHINA MERCHANTS GROUP |
163 | 日本三井住友金融集团 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP |
164 | 中国民生银行 | CHINA MINSHENG BANKING |
165 | 浙江吉利控股集团 | ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP |
166 | 圣戈班集团 | SAINT-GOBAIN |
167 | 电装公司 | DENSO |
168 | 蒂森克虏伯 | THYSSENKRUPP |
169 | 友邦保险集团 | AIA GROUP |
170 | 美国运通公司 | AMERICAN EXPRESS |
171 | 达美航空 | DELTA AIR LINES |
172 | 中国光大集团 | CHINA EVERBRIGHT GROUP |
173 | 默沙东 | MERCK |
174 | 美国航空集团 | AMERICAN AIRLINES GROUP |
175 | 沃尔沃集团 | VOLVO |
176 | 必和必拓集团 | WOOLWORTHS GROUP |
177 | 好事达 | ALLSTATE |
178 | 中国远洋海运集团有限公司 | CHINA COSCO SHIPPING |
179 | 陕西延长石油 | SHAANXI YANCHANG PETROLEUM |
180 | 中国华能集团公司 | CHINA HUANENG GROUP |
181 | 和硕 | PEGATRON |
182 | 陕西煤业化工集团 | SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY |
183 | 百思买 | BEST BUY |
184 | 联合航空控股公司 | UNITED AIRLINES HOLDINGS |
185 | 韩华集团 | HANWHA |
186 | 埃森哲 | ACCENTURE |
187 | 力拓集团 | RIO TINTO GROUP |
188 | 中国机械工业集团有限公司 | SINOMACH |
189 | 英国葛兰素史克公司 | GLAXOSMITHKLINE |
190 | 陶氏公司 | DOW |
191 | 厦门国贸控股集团有限公司 | XIAMEN ITG HOLDING GROUP |
192 | 丰益国际 | WILMAR INTERNATIONAL |
193 | 泰森食品 | TYSON FOODS |
194 | 赛诺菲 | |
195 | 中国联合网络通信股份有限公司 | CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS |
196 | 瑞银集团 | UBS GROUP |
197 | 麦德龙 | METRO |
198 | 兖矿集团 | YANKUANG GROUP |
199 | 雪松控股集团 | CEDAR HOLDINGS GROUP |
200 | 邦吉公司 | BUNGE |
201 | 象屿集团 | XMXYG |
202 | M&G公司 | M&G |
203 | 三菱电机股份有限公司 | MITSUBISHI ELECTRIC |
204 | 汉莎集团 | LUFTHANSA GROUP |
205 | 中国航空油料集团公司 | CHINA NATIONAL AVIATION FUEL GROUP |
206 | 美的集团股份有限公司 | MIDEA GROUP |
207 | 怡和集团 | JARDINE MATHESON |
208 | 山东魏桥创业集团 | SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP |
209 | 甲骨文公司 | ORACLE |
210 | 国家电力投资集团公司 | STATE POWER INVESTMENT |
211 | 通用动力 | GENERAL DYNAMICS |
212 | 耐克公司 | NIKE |
213 | 苏宁易购集团 | SUNING.COM GROUP |
214 | 长江和记实业有限公司 | CK HUTCHISON HOLDINGS |
215 | 青山控股集团有限公司 | TSINGSHAN HOLDING GROUP |
216 | 中国航天科工集团公司 | CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY |
217 | 可口可乐公司 | COCA-COLA |
218 | 印度塔塔汽车公司 | TATA MOTORS |
219 | 菲尼克斯集团控股公司 | PHOENIX GROUP HOLDINGS |
220 | 日本三菱重工业股份有限公司 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES |
221 | 江西铜业集团公司 | JIANGXI COPPER |
222 | 日本瑞穗金融集团 | 日本瑞穗金融集团 |
223 | 霍尼韦尔国际公司 | 霍尼韦尔国际公司 |
224 | 江苏沙钢集团 | JIANGSU SHAGANG GROUP |
225 | 中国航天科技集团公司 | CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY |
226 | 中国能源建设集团 | CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP |
227 | 阳光龙净集团有限公司 | YANGO LONGKING GROUP |
228 | 富士通 | FUJITSU |
229 | 中国中车集团 | CRRC GROUP |
230 | 金川集团 | JINCHUAN GROUP |
231 | 中国华电集团公司 | CHINA HUADIAN |
232 | 路易达孚集团 | LOUIS DREYFUS |
233 | 国泰金融控股股份有限公司 | CATHAY FINANCIAL HOLDING |
234 | 欧莱雅 | L'ORÉAL |
235 | 三菱化学控股 | MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS |
236 | 佳能 | CANON |
237 | 中国电子科技集团公司 | CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP |
238 | 现代摩比斯公司 | HYUNDAI MOBIS |
239 | 中国电子信息产业集团有限公司 | CHINA ELECTRONICS CORPORATIONS |
240 | 普利司通 | BRIDGESTONE |
241 | 3M公司 | 3M |
242 | 铃木汽车 | SUZUKI MOTOR |
243 | 中国太平保险集团有限责任公司 | CHINA TAIPING INSURANCE GROUP |
244 | 雅培公司 | ABBOTT LABORATORIES |
245 | 马自达汽车株式会社 | MAZDA MOTOR |
246 | 鞍钢集团公司 | ANSTEEL GROUP |
247 | 东芝 | TOSHIBA |
248 | 富邦金融控股股份有限公司 | FUBON FINANCIAL HOLDING |
249 | SAP公司 (思爱普) | SAP |
250 | 斯巴鲁公司 | SUBARU |
251 | 冀中能源集团 | JIZHONG ENERGY GROUP |
252 | 英国阿斯利康 | ASTRAZENECA |
253 | 菲利普-莫里斯国际公司 | |
254 | 法国航空-荷兰皇家航空集团 | AIR FRANCE-KLM GROUP |
255 | 法国威立雅环境集团 | VEOLIA ENVIRONNEMENT |
256 | 施耐德电气 | SCHNEIDER ELECTRIC |
257 | 小米集团 | XIAOMI |
258 | 上海建工集团股份有限公司 | SHANGHAI CONSTRUCTION GROUP |
259 | 泰康保险集团 | TAIKANG INSURANCE GROUP |
260 | 首钢集团 | SHOUGANG GROUP |
261 | 慧与公司 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE |
262 | 中国兵器装备集团公司 | CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP |
263 | 海尔智家股份有限公司 | HAIER SMART HOME |
264 | 珠海格力电器股份有限公司 | GREE ELECTRIC APPLIANCES |
265 | 深圳市投资控股有限公司 | SHENZHEN INVESTMENT HOLDINGS |
266 | 新疆广汇实业投资 | XINJIANG GUANGHUI INDUSTRY INVESTMENT GROUP COMPANY LIMITED |
267 | 林德集团 | LINDE |
268 | 美国高通公司 | QUALCOMM |
269 | GS加德士 | GS CALTEX |
270 | 华夏保险公司 | HUAXIA LIFE INSURANCE |
271 | 纬创集团 | WISTRON |
272 | 达能 | DANONE |
273 | 盛虹控股集团有限公司 | SHENGHONG HOLDING GROUP |
274 | 铜陵有色金属集团 | TONGLING NONFERROUS METALS GROUP |
275 | 山东钢铁集团有限公司 | SHANDONG IRON & STEEL GROUP |
276 | 大同煤矿集团有限责任公司 | DATONG COAL MINE GROUP |
277 | 中国大唐集团公司 | CHINA DATANG |
278 | 美国合众银行 | U.S. BANCORP |
279 | 三星人寿保险 | SAMSUNG LIFE INSURANCE |
280 | 米其林公司 | MICHELIN |
281 | 上海医药集团股份有限公司 | SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING |
282 | 美国PPG公司 | PPG INDUSTRIES |
283 | 喜力控股公司 | HEINEKEN HOLDING |
284 | 荷兰皇家飞利浦 | ROYAL PHILIPS |
285 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | CHINA GENERAL TECHNOLOGY |
286 | 星巴克公司 | STARBUCKS |
287 | 任仕达公司 | RANDSTAD |
288 | 阿迪达斯集团 | ADIDAS |
289 | 三星C&T公司 | SAMSUNG C&T |
290 | 河南能源化工集团 | HENAN ENERGY & CHEMICAL |
291 | 百时美施贵宝公司 | BRISTOL-MYERS SQUIBB |
292 | 诺基亚 | NOKIA |
293 | 潞安集团 | SHANXI LUAN MINING GROUP |
294 | 广西投资集团有限公司 | GUANGXI INVESTMENT GROUP |
295 | 中国核工业集团有限公司 | CHINA NATIONAL NUCLEAR |
296 | 亿滋国际 | MONDELEZ INTERNATIONAL |
297 | 赛默飞世尔科技公司 | THERMO FISHER SCIENTIFIC |
298 | 正大集团 | CHAROEN POKPHAND GROUP |
299 | 荷兰皇家帝斯曼集团 | ROYAL DSM |
300 | 爱信精机 | AISIN SEIKI |
(中国经济报道 姚咏梅 章伟 王海珠 韩建军 雯婕 现场报道 感谢中国国际跨国公司促进会提供支持)